| Station | Arr | Dep | Dist. | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chennai Egmore | First | 14.30 | 0 | |
| 2 | Tambaram | 14.58 | 15.00 | 25 | |
| 3 | Chengalpattu Jn | 15.25 | 15.27 | 56 | |
| 4 | Melmaruvathur | 15.50 | 15.52 | 92 | |
| 5 | Villupuram Jn | 17.20 | 17.25 | 159 | |
| 6 | Vriddhachalam Jn | 18.15 | 18.17 | 213 | |
| 7 | Ariyalur | 19.00 | 19.02 | 267 | |
| 8 | Srirangam | 19.50 | 19.52 | 325 | |
| 9 | Tiruchchirappalli Jn | 20.30 | 20.35 | 336 | |
| 10 | Dindigul Jn | 21.38 | 21.40 | 431 | |
| 11 | Kodaikkanal Road | 21.56 | 21.58 | 456 | |
| 12 | Madurai Jn | 22.35 | 22.45 | 497 | |
| 13 | Virudunagar Jn | 23.20 | 23.22 | 540 | |
| 14 | Satur | 23.40 | 23.42 | 567 | |
| 15 | Kovilpatti | 00.03 | 00.05 | 588 | |
| 16 | Tirunelveli | 01.20 | 01.30 | 653 | |
| 17 | Tiruchendur | 03.00 | Last | 715 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |