| Station | Arr | Dep | Dist. | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr Ambedkar Ngr (Mhow) | First | 12.45 | 0 | |
| 2 | Indore Jn Bg | 13.35 | 13.45 | 22 | 5 |
| 3 | Dewas | 14.26 | 14.28 | 60 | 1 |
| 4 | Ujjain Jn | 15.20 | 15.35 | 101 | 1 |
| 5 | Shujalpur | 16.57 | 16.59 | 204 | |
| 6 | S Hirdaramnagar (Bhopal) | 18.10 | 18.15 | 274 | |
| 7 | Vidisha | 19.46 | 19.48 | 337 | |
| 8 | Bina Jn | 21.00 | 21.05 | 423 | |
| 9 | Lalitpur | 21.49 | 21.51 | 485 | |
| 10 | Jhansi Jn | 23.05 | 23.15 | 575 | |
| 11 | Orai | 00.38 | 00.40 | 689 | |
| 12 | Kanpur Central | 03.55 | 04.00 | 795 | |
| 13 | Lucknow | 05.30 | 05.45 | 869 | |
| 14 | Sultanpur Jn | 08.05 | 08.10 | 1008 | |
| 15 | Jaunpur City | 09.11 | 09.13 | 1094 | |
| 16 | Varanasi Jn | 11.35 | 11.45 | 1152 | |
| 17 | Aunrihar Jn | 12.20 | 12.22 | 1187 | |
| 18 | Ghazipur City | 13.00 | 13.05 | 1227 | |
| 19 | Ballia | 13.55 | 14.00 | 1292 | |
| 20 | Chhapra | 15.35 | 15.45 | 1357 | |
| 21 | Hajipur Jn | 17.05 | 17.10 | 1416 | |
| 22 | Barauni Jn | 19.10 | 19.20 | 1504 | |
| 23 | Begu Sarai | 19.36 | 19.38 | 1519 | |
| 24 | Khagaria Jn. | 20.29 | 20.31 | 1560 | |
| 25 | Mansi Jn | 20.41 | 20.43 | 1569 | |
| 26 | Naugachia | 21.29 | 21.31 | 1627 | |
| 27 | Katihar Jn | 23.20 | 23.45 | 1684 | |
| 28 | Kishanganj | 01.20 | 01.25 | 1780 | |
| 29 | New Jalpaiguri | 03.20 | 03.30 | 1867 | |
| 30 | Binnaguri | 05.40 | 05.42 | 1966 | |
| 31 | Hasimara | 06.20 | 06.22 | 2000 | |
| 32 | Alipur Duar Jn | 07.15 | 07.20 | 2035 | |
| 33 | Kokrajhar | 08.30 | 08.32 | 2116 | |
| 34 | New Bongaigaon | 10.05 | 10.07 | 2144 | |
| 35 | Kamakhya | 13.50 | Last | 2295 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |