| Station | Arr | Dep | Dist. | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaipur | First | 20.40 | 0 | |
| 2 | Dahar Ka Balaji | 20.48 | 20.50 | 4 | |
| 3 | Chomun Samod | 21.11 | 21.13 | 29 | |
| 4 | Govindgarh Malikpur | 21.23 | 21.25 | 40 | |
| 5 | Ringas Jn | 21.42 | 21.45 | 61 | |
| 6 | Palsana | 22.03 | 22.05 | 84 | |
| 7 | Sikar Jn | 22.45 | 22.50 | 111 | |
| 8 | Nawalgarh | 23.18 | 23.20 | 138 | |
| 9 | Dundlod Mukandgarh | 23.31 | 23.33 | 149 | |
| 10 | Nua | 23.46 | 23.48 | 164 | |
| 11 | Jhunjunu | 23.59 | 00.01 | 175 | |
| 12 | Ratan Sahar | 00.15 | 00.16 | 190 | |
| 13 | Chirawa | 00.29 | 00.31 | 204 | |
| 14 | Surajgarh | 00.42 | 00.44 | 216 | |
| 15 | Loharu Jn | 01.45 | 02.00 | 233 | |
| 16 | Mahendragarh | 02.31 | 02.33 | 274 | |
| 17 | Kanina Khas | 02.47 | 02.49 | 290 | |
| 18 | Dahina Zainabad | 02.58 | 03.00 | 300 | |
| 19 | Rewari | 03.52 | 03.55 | 324 | |
| 20 | Pataudi Road | 04.23 | 04.25 | 346 | |
| 21 | Gurgaon | 04.46 | 04.48 | 376 | |
| 22 | Delhi Cantt | 05.03 | 05.05 | 393 | |
| 23 | Delhi | 06.00 | Last | 404 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |