| Station | Arr | Dep | Dist. | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlapalli (Secunderabad) | First | 17.20 | 0 | |
| 2 | Nalgonda | 19.18 | 19.20 | 98 | |
| 3 | Mirylaguda | 19.48 | 19.50 | 136 | |
| 4 | Nadikude Jn | 20.19 | 20.20 | 174 | |
| 5 | Sattenapalle | 21.19 | 21.20 | 227 | |
| 6 | Guntur Jn | 23.20 | 23.30 | 269 | |
| 7 | Tenali Jn | 01.28 | 01.30 | 295 | |
| 8 | Bapatla | 02.08 | 02.10 | 337 | |
| 9 | Chirala | 02.28 | 02.30 | 352 | |
| 10 | Ongole | 03.48 | 03.50 | 401 | |
| 11 | Nellore | 05.28 | 05.30 | 518 | |
| 12 | Gudur Jn | 06.28 | 06.30 | 556 | |
| 13 | Renigunta Jn | 08.15 | 08.25 | 639 | |
| 14 | Tirupati | 08.50 | 08.55 | 649 | |
| 15 | Chittoor | 10.03 | 10.05 | 721 | |
| 16 | Katpadi Jn | 11.40 | 11.45 | 753 | |
| 17 | Vellore Cantt | 12.03 | 12.05 | 763 | |
| 18 | Tiruvannamalai | 13.20 | 13.22 | 846 | |
| 19 | Tirukkovilur | 13.52 | 13.54 | 880 | |
| 20 | Villupuram Jn | 14.20 | 14.30 | 913 | |
| 21 | Vriddhachalam Jn | 15.10 | 15.12 | 968 | |
| 22 | Ariyalur | 15.46 | 15.48 | 1021 | |
| 23 | Srirangam | 16.30 | 16.32 | 1079 | |
| 24 | Tiruchchirappalli Jn | 18.45 | Last | 1091 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |