| Station | Arr | Dep | Dist. | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathgodam | First | 17.30 | 0 | |
| 2 | Haldwani | 17.45 | 17.48 | 7 | |
| 3 | Lal Kuan | 18.20 | 18.25 | 23 | |
| 4 | Kichha | 18.50 | 18.52 | 41 | |
| 5 | Baheri | 19.10 | 19.15 | 56 | |
| 6 | Izzatnagar | 19.50 | 19.55 | 100 | |
| 7 | Bareilly City | 20.15 | 20.20 | 105 | |
| 8 | Bareilly | 20.30 | 20.35 | 107 | |
| 9 | Budaun | 21.17 | 21.22 | 151 | |
| 10 | Kasganj | 22.30 | 22.40 | 210 | |
| 11 | Hathras City | 23.30 | 23.35 | 274 | |
| 12 | Mathura Jn | 01.05 | 01.15 | 315 | |
| 13 | Bharatpur Jn | 03.08 | 03.13 | 377 | |
| 14 | Gangapur City | 04.25 | 04.30 | 497 | |
| 15 | Sawai Madhopur | 05.08 | 05.10 | 560 | |
| 16 | Kota Jn | 06.20 | 06.30 | 668 | |
| 17 | Ramganj Mandi | 07.18 | 07.20 | 740 | |
| 18 | Shamgarh | 07.53 | 07.55 | 801 | |
| 19 | Ratlam Jn | 10.30 | 10.40 | 934 | |
| 20 | Vadodara Jn | 14.20 | 14.30 | 1196 | |
| 21 | Surat | 16.45 | 16.50 | 1325 | |
| 22 | Valsad | 17.33 | 17.35 | 1393 | |
| 23 | Vapi | 17.58 | 18.00 | 1417 | |
| 24 | Borivali | 20.00 | 20.02 | 1557 | |
| 25 | Mumbai Central | 21.00 | Last | 1587 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |