| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कटिहार जंक्शन | First | 21.30 | 0 | |
| 2 | नौगछिया | 22.45 | 22.47 | 57 | |
| 3 | मानसी जंक्शन | 00.10 | 00.12 | 115 | |
| 4 | खगरिया जंक्शन | 00.22 | 00.24 | 124 | |
| 5 | बेगू सराय | 02.20 | 02.22 | 165 | |
| 6 | बरौनी जंक्शन | 03.00 | 03.10 | 180 | |
| 7 | हाजीपुर जंक्शन | 05.15 | 05.20 | 268 | |
| 8 | सोनपुर जंक्शन | 05.30 | 05.32 | 273 | |
| 9 | छपरा जंक्शन | 07.55 | 08.05 | 327 | |
| 10 | बलिया | 09.43 | 09.45 | 392 | |
| 11 | गाज़ीपुर सिटी | 10.45 | 10.55 | 457 | |
| 12 | औंरिहर जंक्शन | 11.53 | 11.55 | 497 | |
| 13 | वाराणसी जंक्शन | 13.00 | 13.10 | 532 | |
| 14 | ज्ञानपुर रोड | 14.18 | 14.20 | 592 | |
| 15 | प्रयाग राजराम बाग़ | 15.38 | 15.40 | 654 | |
| 16 | प्रयागराज Jn | 16.00 | 16.05 | 657 | |
| 17 | गोविन्दपुरी | 19.30 | 19.35 | 853 | |
| 18 | टूंडला जंक्शन | 23.40 | 23.42 | 1080 | |
| 19 | आनंद विहार हॉल्ट | 03.49 | 03.50 | 1276 | |
| 20 | नई दिल्ली | 04.50 | Last | 1289 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |