| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अगरतला | First | 14.10 | 0 | |
| 2 | अम्बासा | 15.24 | 15.26 | 67 | |
| 3 | धर्मनगर | 16.55 | 16.57 | 140 | |
| 4 | पथार्कंदी | 17.30 | 17.32 | 174 | |
| 5 | न्यू करीमगंज | 18.14 | 18.16 | 204 | |
| 6 | बदरपुर जंक्शन | 18.50 | 19.00 | 221 | |
| 7 | न्यू हफलोंग | 21.05 | 21.10 | 292 | |
| 8 | लुमडिंग जंक्शन | 00.10 | 00.25 | 390 | |
| 9 | होजे | 01.20 | 01.22 | 435 | |
| 10 | जगी रोड | 02.30 | 02.32 | 514 | |
| 11 | गुवाहाटी | 04.50 | 05.05 | 571 | |
| 12 | न्यू बोंगईगांव जंक्शन | 08.25 | 08.30 | 779 | |
| 13 | न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन | 12.35 | 12.45 | 1030 | |
| 14 | कटिहार जंक्शन | 16.15 | 16.25 | 1214 | |
| 15 | बरौनी जंक्शन | 19.05 | 19.15 | 1393 | |
| 16 | पाटलीपुत्र | 21.35 | 21.45 | 1502 | |
| 17 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 00.50 | 01.00 | 1710 | |
| 18 | प्रयागराज Jn | 03.00 | 03.05 | 1862 | |
| 19 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 05.25 | 05.30 | 2057 | |
| 20 | नई दिल्ली | 11.45 | 12.00 | 2495 | |
| 21 | शकूरबस्ती | 12.25 | 12.27 | 2506 | |
| 22 | रोहतक जंक्शन | 13.18 | 13.20 | 2566 | |
| 23 | भिवानी जंक्शन | 14.20 | 14.45 | 2615 | |
| 24 | हिसार जंक्शन | 15.40 | 15.50 | 2675 | |
| 25 | मंडी आदमपुर | 16.15 | 16.17 | 2704 | |
| 26 | सिरसा | 17.20 | 17.25 | 2757 | |
| 27 | कालांवाली | 17.52 | 17.54 | 2790 | |
| 28 | भटिंडा जंक्शन | 19.25 | 19.50 | 2833 | |
| 29 | कोट कपुरा जंक्शन | 20.24 | 20.26 | 2875 | |
| 30 | फरीदकोट | 20.41 | 20.43 | 2888 | |
| 31 | फिरोजपुर कैन्ट जंक्शन | 21.40 | Last | 2920 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |