| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोरखपुर जंक्शन | First | 14.20 | 0 | |
| 2 | डोरिया सदर | 15.55 | 16.00 | 50 | |
| 3 | मऊ जंक्शन | 18.15 | 18.20 | 139 | |
| 4 | जौनपुर जंक्शन | 21.30 | 21.40 | 255 | |
| 5 | वाराणसी जंक्शन | 23.10 | 23.20 | 313 | |
| 6 | चुनर जंक्शन | 00.50 | 00.52 | 357 | |
| 7 | मिर्जापुर | 01.18 | 01.20 | 388 | |
| 8 | प्रयागराज छिवकी | 04.00 | 04.05 | 469 | |
| 9 | मानिकपुर जंक्शन | 06.38 | 06.40 | 561 | |
| 10 | सतना | 08.45 | 08.50 | 638 | |
| 11 | मैहर | 09.18 | 09.20 | 674 | |
| 12 | कटनी जंक्शन | 10.10 | 10.20 | 737 | |
| 13 | उमरिया | 11.45 | 11.47 | 796 | |
| 14 | शहडोल | 13.05 | 13.10 | 863 | |
| 15 | अनुपपुर जंक्शन | 13.55 | 14.00 | 904 | |
| 16 | पेंड्रा रोड | 14.50 | 14.52 | 955 | |
| 17 | बिलासपुर जंक्शन | 17.50 | 18.05 | 1055 | |
| 18 | चंपा जंक्शन | 18.50 | 18.52 | 1109 | |
| 19 | रायगढ़ | 19.55 | 19.57 | 1188 | |
| 20 | झारसुगुडा रोड | 21.25 | 21.30 | 1259 | |
| 21 | संबलपुर सिटी | 22.10 | 22.20 | 1302 | |
| 22 | रैराखोल | 23.35 | 23.37 | 1367 | |
| 23 | बोंदा | 00.20 | 00.22 | 1414 | |
| 24 | अंगुल | 01.45 | 01.50 | 1452 | |
| 25 | धेनकनाल | 03.05 | 03.07 | 1512 | |
| 26 | नाराज मर्थापुर | 04.30 | 04.32 | 1550 | |
| 27 | भुबनेश्वर | 04.55 | 05.00 | 1575 | |
| 28 | खुर्दा रोड जंक्शन | 05.25 | 05.35 | 1594 | |
| 29 | बालूगांव | 06.30 | 06.32 | 1665 | |
| 30 | छत्रपुर | 07.10 | 07.12 | 1719 | |
| 31 | ब्रह्मपुर | 07.25 | 07.27 | 1741 | |
| 32 | प्लासा | 09.00 | 09.02 | 1814 | |
| 33 | श्रीकाकुलम रोड | 09.53 | 09.55 | 1887 | |
| 34 | विजयनगरम जंक्शन | 10.50 | 10.55 | 1957 | |
| 35 | कोतवालशा | 11.22 | 11.24 | 1991 | |
| 36 | विशाखापट्नम | 12.15 | Last | 2020 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |