स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | नई दिल्ली | First | 06.20 | 0 | 11 |
2 | गाजियाबाद जंक्शन | 06.53 | 06.55 | 24 | 1 |
3 | मुरादाबाद जंक्शन | 08.51 | 08.56 | 165 | 1 |
4 | रामपुर | 09.26 | 09.28 | 192 | 1 |
5 | बिलासपुर रोड | 09.48 | 09.50 | 219 | |
6 | रुद्रपुर सिटी | 10.01 | 10.03 | 237 | 2 |
7 | लाल कुआँ जंक्शन | 10.44 | 10.47 | 259 | 1 |
8 | हल्द्वानी | 11.24 | 11.26 | 275 | 1 |
9 | काठगोदाम | 11.55 | Last | 281 | 1 |
|
CC
Shatabdi शताब्दी Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |