स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | नई दिल्ली | First | 14.35 | 0 | 10 |
2 | सब्जी मंडी | 14.49 | 14.51 | 4 | 1 |
3 | सोनीपत | 15.21 | 15.23 | 45 | 2 |
4 | भॉदवाल मजरी | 15.39 | 15.41 | 66 | |
5 | पानीपत जंक्शन (RL) | 15.51 | 15.53 | 90 | 3 |
6 | करनाल (RL) | 16.17 | 16.19 | 124 | 2 |
7 | कुरुक्षेत्र जंक्शन (RL) | 16.42 | 16.44 | 157 | 1 |
8 | अम्बाला कैंट जंक्शन (RL) | 18.00 | 18.05 | 199 | 6 |
9 | चंडीगढ़ (RL) | 18.45 | 18.50 | 266 | 1 |
10 | एस.ए.एस. नगर मोहाली | 19.02 | 19.04 | 278 | 1 |
11 | खरार | 19.14 | 19.16 | 294 | |
12 | मोरिंडा | 19.31 | 19.33 | 313 | |
13 | रूपनगर | 19.51 | 19.53 | 338 | 1 |
14 | किरतपुर साहिब | 20.12 | 20.14 | 365 | 1 |
15 | आनंदपुर साहिब | 20.22 | 20.24 | 373 | 1 |
16 | नंगल बाँध | 20.50 | 21.05 | 393 | 2 |
17 | ऊना हिमाचल | 21.17 | 21.19 | 410 | 1 |
18 | अम्ब अन्दौरा | 21.46 | 21.48 | 437 | |
19 | दौलतपुर चौक | 22.15 | Last | 454 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
CC
Shatabdi शताब्दी Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |