स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | जबलपुर जंक्शन | First | 20.35 | 0 | 6 |
2 | सिहोरा रोड | 21.03 | 21.05 | 39 | 1 |
3 | कटनी मुरवारा | 21.50 | 21.55 | 92 | |
4 | दमोह (PQ) | 23.15 | 23.20 | 201 | 1 |
5 | सागर (RL) | 00.15 | 00.20 | 278 | 1 |
6 | बीना मालखेड़ी | 01.18 | 01.20 | 349 | 1 |
7 | मुन्गोली | 02.32 | 02.34 | 379 | 2 |
8 | अशोक नगर | 03.03 | 03.05 | 425 | 1 |
9 | गुना | 03.55 | 04.00 | 469 | 1 |
10 | रुठियाई | 04.38 | 04.40 | 489 | |
11 | छाबरा गुगोर | 05.08 | 05.10 | 528 | |
12 | अतरु | 05.32 | 05.33 | 558 | |
13 | बारन | 05.53 | 05.55 | 587 | 1 |
14 | अन्तह | 06.14 | 06.15 | 609 | 1 |
15 | कोटा जंक्शन (RL) | 06.50 | 07.10 | 654 | 4 |
16 | लखेरी | 07.58 | 08.00 | 714 | |
17 | इन्द्रगढ सुमेरगंज मंडी | 08.13 | 08.15 | 725 | |
18 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 09.05 | 09.20 | 761 | 3 |
19 | चौथ का बरवारा | 09.40 | 09.42 | 783 | 1 |
20 | बनस्थली निवाई | 10.15 | 10.17 | 827 | 1 |
21 | दुर्गापूरा | 11.00 | 11.03 | 885 | 1 |
22 | जयपुर जंक्शन | 11.30 | 11.40 | 893 | 5 |
23 | फुलेरा जंक्शन | 12.20 | 12.22 | 947 | 4 |
24 | किशनगढ़ | 13.00 | 13.02 | 1002 | 1 |
25 | अजमेर जंक्शन | 13.55 | Last | 1027 | 5 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |