स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | अमृतसर जंक्शन | First | 04.00 | 0 | 2 |
2 | ब्यास जंक्शन | 04.28 | 04.30 | 43 | 2 |
3 | जालंधर सिटी जंक्शन | 05.05 | 05.10 | 79 | 2 |
4 | फगवारा जंक्शन | 05.28 | 05.30 | 100 | |
5 | धन्दारी कलां | 06.20 | 06.30 | 143 | |
6 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 08.00 | 08.10 | 250 | 1 |
7 | नई दिल्ली (RL) | 10.50 | 11.05 | 448 | 15 |
8 | हापुर जंक्शन | 12.17 | 12.19 | 510 | |
9 | मुरादाबाद जंक्शन | 13.48 | 13.53 | 614 | 1 |
10 | बरेली जंक्शन | 15.09 | 15.11 | 705 | 1 |
11 | हरदोई | 16.55 | 16.57 | 838 | |
12 | लखनऊ जंक्शन (RL) | 18.30 | 18.40 | 940 | |
13 | गोरखपुर जंक्शन | 00.05 | 00.15 | 1218 | 4 |
14 | डोरिया सदर | 01.20 | 01.22 | 1268 | |
15 | सिवान जंक्शन | 02.05 | 02.10 | 1337 | 1 |
16 | छपरा जंक्शन | 03.15 | 03.20 | 1398 | 2,3 |
17 | हाजीपुर जंक्शन | 04.27 | 04.32 | 1457 | 4 |
18 | मुजफ्फरपुर जंक्शन | 05.20 | 05.25 | 1511 | 3 |
19 | समस्तीपुर जंक्शन | 06.15 | 06.20 | 1563 | 6 |
20 | दलसिंह सराय | 06.38 | 06.40 | 1586 | 2 |
21 | बरौनी जंक्शन | 07.35 | 07.45 | 1614 | 3 |
22 | बेगू सराय | 08.01 | 08.03 | 1629 | 2 |
23 | खगरिया जंक्शन | 08.36 | 08.38 | 1669 | 2 |
24 | सिमरी बख्तियारपुर | 10.16 | 10.18 | 1706 | 1 |
25 | सहरसा जंक्शन | 11.20 | Last | 1723 | 1 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |