स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | दिल्ली सराय रोहिल्ला | First | 08.55 | 0 | 1 |
2 | दिल्ली कैन्ट | 09.10 | 09.12 | 10 | 1 |
3 | गुडगाँव | 09.28 | 09.30 | 27 | 1 |
4 | रेवाड़ी जंक्शन (PQ) | 10.15 | 10.20 | 78 | 1 |
5 | खैरथल | 10.54 | 10.56 | 126 | |
6 | अलवर जंक्शन | 11.14 | 11.17 | 153 | 2 |
7 | जयपुर जंक्शन (RL) | 13.25 | 13.35 | 303 | 5 |
8 | अजमेर जंक्शन (RL) | 15.40 | 15.55 | 438 | 2 |
9 | फालना | 18.38 | 18.43 | 644 | 1 |
10 | आबू रोड (RL) | 20.00 | 20.10 | 743 | 1 |
11 | पालनपुर जंक्शन | 21.08 | 21.10 | 796 | 1 |
12 | गाँधीनगर कैपिटल | 23.23 | 23.25 | 923 | 1 |
13 | अहमदाबाद जंक्शन (RL) | 00.35 | 00.45 | 951 | 4 |
14 | नदियाद जंक्शन | 01.29 | 01.31 | 998 | 1 |
15 | आनंद जंक्शन | 01.42 | 01.44 | 1015 | |
16 | वडोदरा जंक्शन | 02.17 | 02.22 | 1051 | 1 |
17 | भरूच जंक्शन | 03.07 | 03.09 | 1121 | 4 |
18 | सूरत | 03.55 | 04.00 | 1180 | 2 |
19 | बोरिवली | 06.46 | 06.50 | 1413 | 6 |
20 | बांद्रा टर्मिनस | 07.35 | Last | 1431 | 2 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |