| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजेंद्र नगर टर्मिनल | First | 21.25 | 0 | 2 |
| 2 | पटना साहेब | 21.37 | 21.42 | 8 | 1 |
| 3 | फतवा | 21.51 | 21.53 | 20 | |
| 4 | खुस्रोपुर | 22.01 | 22.03 | 29 | |
| 5 | बख्तियारपुर जंक्शन | 22.17 | 22.19 | 44 | 1 |
| 6 | बरह | 22.31 | 22.33 | 62 | |
| 7 | मोकामा जंक्शन | 22.51 | 22.53 | 87 | 1 |
| 8 | हथिदह जंक्शन | 23.01 | 23.03 | 94 | 1 |
| 9 | बरहिया | 23.12 | 23.14 | 105 | |
| 10 | लक्खी सराय जंक्शन | 23.28 | 23.30 | 120 | 1 |
| 11 | क्यूल जंक्शन | 23.34 | 23.36 | 121 | 4 |
| 12 | मननपुर | 23.53 | 23.55 | 135 | |
| 13 | जमुई | 00.06 | 00.08 | 149 | 2 |
| 14 | झाझा | 00.55 | 01.00 | 175 | 2 |
| 15 | जसीडिह जंक्शन | 01.29 | 01.31 | 219 | |
| 16 | मधुपुर जंक्शन | 01.51 | 01.56 | 248 | |
| 17 | चित्तरंजन | 02.35 | 02.37 | 305 | 2 |
| 18 | आसनसोल जंक्शन | 03.15 | 03.20 | 330 | 5 |
| 19 | रानीगंज | 03.35 | 03.37 | 348 | |
| 20 | दुर्गापुर | 03.54 | 03.56 | 372 | 4 |
| 21 | बर्द्धमान जंक्शन | 04.52 | 04.56 | 435 | 5 |
| 22 | हावड़ा जंक्शन | 06.40 | Last | 529 | 8 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |