स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | पटना जंक्शन (PQ) | First | 07.30 | 0 | 4 |
2 | दानापुर | 07.43 | 07.45 | 10 | 3 |
3 | आरा जंक्शन | 08.13 | 08.15 | 50 | |
4 | बक्सर | 08.58 | 09.00 | 118 | |
5 | दीनदयाल उपाध्याय Jn (RL) | 10.30 | 10.40 | 212 | |
6 | वाराणसी जंक्शन | 11.30 | 11.40 | 229 | 4 |
7 | भदोही | 12.18 | 12.20 | 274 | 2 |
8 | माँ भेला देवी धाम प्रतापगढ़ | 13.40 | 13.45 | 357 | |
9 | अमेठी | 14.16 | 14.18 | 392 | 1 |
10 | 14.43 | 14.44 | 424 | ||
11 | राए बरेली जंक्शन | 15.08 | 15.10 | 452 | 2 |
12 | लखनऊ जंक्शन | 17.10 | 17.20 | 530 | 5 |
13 | बरेली जंक्शन | 21.17 | 21.19 | 765 | 2 |
14 | मुरादाबाद जंक्शन | 22.52 | 23.00 | 856 | 3 |
15 | सहारनपुर जंक्शन | 02.05 | 02.13 | 1048 | |
16 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 03.28 | 03.35 | 1130 | 2 |
17 | लुधियाना जंक्शन | 05.20 | 05.35 | 1243 | 4 |
18 | जालंधर कैन्ट जंक्शन | 06.31 | 06.36 | 1295 | 3 |
19 | पठानकोट कैंट | 08.20 | 08.25 | 1408 | 2 |
20 | जम्मू तवी | 10.20 | Last | 1508 | 1 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |