स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | अजमेर जंक्शन | First | 00.45 | 0 | |
2 | किशनगढ़ | 01.10 | 01.12 | 26 | |
3 | जयपुर जंक्शन (RL) | 02.25 | 02.35 | 135 | 5 |
4 | दुर्गापूरा | 02.47 | 02.50 | 142 | 1 |
5 | बनस्थली निवाई | 03.30 | 03.32 | 201 | 1 |
6 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 05.00 | 05.15 | 266 | |
7 | आगरा फोर्ट (RL) | 09.05 | 09.10 | 492 | 1 |
8 | टूंडला जंक्शन | 10.50 | 10.55 | 514 | 3 |
9 | फिरोजाबाद | 11.16 | 11.18 | 531 | 2 |
10 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 13.55 | 14.05 | 745 | 4 |
11 | प्रयागराज Jn (RL) | 16.40 | 16.50 | 940 | |
12 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 19.25 | 19.35 | 1093 | |
13 | बक्सर | 20.43 | 20.45 | 1187 | |
14 | आरा जंक्शन | 21.34 | 21.36 | 1255 | 1 |
15 | दानापुर | 22.01 | 22.03 | 1295 | 1 |
16 | पटना जंक्शन | 22.25 | 22.35 | 1304 | 3 |
17 | राजेंद्र नगर टर्मिनल | 23.10 | Last | 1307 | 2 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |