स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | भुसावल जंक्शन | First | 06.00 | 0 | 8 |
2 | मलकापुर | 06.38 | 06.40 | 51 | 2 |
3 | शेगांव | 07.13 | 07.15 | 103 | 2 |
4 | अकोला जंक्शन | 07.45 | 07.50 | 140 | 2 |
5 | मुर्तजापुर जंक्शन | 08.14 | 08.15 | 178 | |
6 | बडनेरा जंक्शन (PQ) | 09.07 | 09.10 | 219 | 2 |
7 | धामनगांव | 09.44 | 09.45 | 265 | 2 |
8 | पुलगांव जंक्शन | 10.01 | 10.02 | 285 | 2 |
9 | वर्धा जंक्शन | 10.28 | 10.30 | 314 | 4 |
10 | नागपुर जंक्शन (RL) | 12.40 | 12.55 | 393 | 4,5 |
11 | कटोल | 13.44 | 13.45 | 454 | |
12 | नर्खेर | 14.03 | 14.04 | 479 | |
13 | पांधुरना | 14.09 | 14.10 | 497 | |
14 | मुलताई | 14.44 | 14.45 | 538 | |
15 | अमला जंक्शन | 15.00 | 15.02 | 561 | |
16 | बेतुल | 15.18 | 15.20 | 583 | 2 |
17 | घोरादोंग्री | 15.57 | 15.58 | 620 | 1 |
18 | इटारसी जंक्शन | 17.45 | 17.50 | 690 | 1 |
19 | नर्मदा पुरम | 18.08 | 18.10 | 708 | |
20 | भोपाल जंक्शन (RL) | 19.25 | 19.35 | 789 | 2 |
21 | विदिशा | 20.15 | 20.17 | 842 | 1 |
22 | गंज बसोडा | 20.36 | 20.38 | 881 | |
23 | बीना जंक्शन | 21.38 | 21.40 | 927 | 3 |
24 | ललितपुर | 22.20 | 22.22 | 990 | 3 |
25 | विरांगना लक्ष्मीबाई | 23.30 | 23.38 | 1079 | |
26 | ग्वालियर जंक्शन | 00.43 | 00.45 | 1177 | 2 |
27 | आगरा कैन्ट | 02.15 | 02.17 | 1295 | 2 |
28 | मथुरा जंक्शन | 02.52 | 02.54 | 1349 | 2 |
29 | ह निजामुद्दीन जंक्शन | 05.00 | Last | 1482 | 5 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |