| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इंदौर जंक्शन | First | 17.10 | 0 | 3 |
| 2 | देवास जंक्शन | 17.36 | 17.38 | 39 | 1 |
| 3 | उज्जैन जंक्शन | 18.25 | 18.30 | 79 | 1 |
| 4 | नागदा जंक्शन (PQ) | 19.40 | 19.55 | 134 | 2 |
| 5 | महिदपुर रोड | 20.08 | 20.10 | 151 | 2 |
| 6 | विक्रम्गढ़ अलोट | 20.25 | 20.27 | 174 | 2 |
| 7 | चौमहला | 20.43 | 20.45 | 197 | 1 |
| 8 | सुवासरा | 20.58 | 21.00 | 212 | |
| 9 | शामगढ़ | 21.10 | 21.12 | 226 | 2 |
| 10 | ग्रोत | 21.21 | 21.23 | 236 | 2 |
| 11 | भवानी मंडी | 21.38 | 21.40 | 259 | 2 |
| 12 | रामगंज मंडी | 21.58 | 22.00 | 287 | 2 |
| 13 | कोटा जंक्शन (RL) | 22.50 | 23.00 | 359 | 1 |
| 14 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 00.13 | 00.15 | 467 | 1 |
| 15 | गंगापुर सिटी | 00.58 | 01.00 | 531 | 1 |
| 16 | श्री महावीरजी | 01.21 | 01.23 | 565 | |
| 17 | बयाना जंक्शन | 01.58 | 02.00 | 608 | 1 |
| 18 | भरतपुर जंक्शन | 02.58 | 03.00 | 650 | 4 |
| 19 | मथुरा जंक्शन | 03.50 | 03.55 | 683 | 3 |
| 20 | फरीदाबाद | 05.30 | 05.32 | 796 | 2 |
| 21 | ह निजामुद्दीन जंक्शन | 05.53 | 05.55 | 817 | 2 |
| 22 | नई दिल्ली | 06.20 | Last | 824 | 1,2 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |