स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | जम्मू तवी | First | 17.35 | 0 | 3 |
2 | पठानकोट कैंट | 19.08 | 19.13 | 100 | 1 |
3 | जालंधर कैन्ट जंक्शन | 21.00 | 21.05 | 213 | 2 |
4 | लुधियाना जंक्शन (RL) | 21.50 | 22.00 | 265 | 1 |
5 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 23.55 | 00.00 | 378 | 1 |
6 | सहारनपुर जंक्शन | 01.06 | 01.15 | 460 | 3 |
7 | लक्सर जंक्शन | 02.28 | 02.30 | 513 | 2 |
8 | मुरादाबाद जंक्शन | 04.35 | 04.43 | 652 | 1 |
9 | बरेली जंक्शन | 06.04 | 06.06 | 743 | 1 |
10 | शाहजहांपुर जंक्शन | 07.16 | 07.18 | 813 | 1 |
11 | मैकल्गंज | 08.18 | 08.20 | 863 | 1 |
12 | सीतापुर जंक्शन | 09.17 | 09.22 | 905 | |
13 | गोंडा जंक्शन (RL) | 11.53 | 11.58 | 1063 | 2 |
14 | बस्ती | 13.09 | 13.11 | 1153 | |
15 | गोरखपुर जंक्शन | 14.30 | 14.40 | 1217 | 1 |
16 | डोरिया सदर | 15.40 | 15.45 | 1267 | 3 |
17 | सिवान जंक्शन | 16.45 | 16.50 | 1336 | 1 |
18 | छपरा जंक्शन | 18.05 | 18.10 | 1397 | 4,5 |
19 | सोनपुर जंक्शन | 19.08 | 19.10 | 1451 | 2 |
20 | हाजीपुर जंक्शन | 19.22 | 19.27 | 1456 | 4 |
21 | मुजफ्फरपुर जंक्शन | 20.15 | 20.20 | 1510 | 3 |
22 | समस्तीपुर जंक्शन | 21.20 | 21.25 | 1562 | 6 |
23 | बरौनी जंक्शन | 22.45 | Last | 1613 | 3 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |