स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन (PQ) | First | 08.25 | 0 | 2 |
2 | किशनगंज | 09.28 | 09.30 | 88 | |
3 | कटिहार जंक्शन (RL) | 11.40 | 11.50 | 184 | 5 |
4 | खगरिया जंक्शन | 13.45 | 13.50 | 308 | 1 |
5 | रुसेरा घाट | 14.34 | 14.36 | 364 | 1 |
6 | समस्तीपुर जंक्शन (RL) | 15.20 | 15.25 | 393 | 5 |
7 | मुजफ्फरपुर जंक्शन | 16.10 | 16.15 | 445 | 3 |
8 | हाजीपुर जंक्शन | 17.05 | 17.10 | 499 | 1 |
9 | सोनपुर जंक्शन | 17.18 | 17.20 | 504 | 3 |
10 | छपरा जंक्शन | 18.45 | 18.55 | 558 | |
11 | सिवान जंक्शन | 19.40 | 19.45 | 619 | 3 |
12 | डोरिया सदर | 20.44 | 20.46 | 688 | |
13 | गोरखपुर जंक्शन (RL) | 21.55 | 22.05 | 738 | 6 |
14 | गोंडा जंक्शन | 00.35 | 00.40 | 891 | 1 |
15 | लखनऊ जंक्शन | 03.00 | 03.10 | 1008 | 6,7 |
16 | मुरादाबाद जंक्शन | 08.40 | 08.48 | 1334 | 2 |
17 | गाजियाबाद जंक्शन | 11.09 | 11.11 | 1475 | 3,4 |
18 | नई दिल्ली | 12.00 | Last | 1500 | 11 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |