| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोमती नगर | First | 20.45 | 0 | |
| 2 | बादशाहनगर | 20.55 | 21.00 | 5 | |
| 3 | ऐशबाग़ | 21.23 | 21.25 | 14 | |
| 4 | उन्नाव जंक्शन | 22.20 | 22.22 | 69 | 1 |
| 5 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 23.05 | 23.10 | 87 | 4 |
| 6 | ओराई (PQ) | 00.37 | 00.39 | 194 | 1 |
| 7 | विरांगना लक्ष्मीबाई | 02.45 | 02.53 | 308 | |
| 8 | ललितपुर | 04.00 | 04.02 | 398 | 2 |
| 9 | भोपाल जंक्शन (RL) | 07.00 | 07.10 | 599 | 1 |
| 10 | रानी कमलापति | 07.22 | 07.24 | 605 | |
| 11 | इटारसी जंक्शन | 08.55 | 09.00 | 690 | 2,3 |
| 12 | खंडवा जंक्शन | 11.53 | 11.55 | 874 | 3 |
| 13 | भुसावल जंक्शन | 13.45 | 13.50 | 997 | 1 |
| 14 | मनमाड जंक्शन | 16.13 | 16.15 | 1181 | 3 |
| 15 | नासिक रोड | 17.18 | 17.23 | 1254 | 3 |
| 16 | इगतपुरी | 18.22 | 18.27 | 1305 | |
| 17 | कल्याण जंक्शन | 20.07 | 20.10 | 1388 | 5 |
| 18 | छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस | 22.45 | Last | 1441 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |