स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | जयनगर (PQ) | First | 17.20 | 0 | 1 |
2 | मधुबनी | 17.45 | 17.47 | 32 | |
3 | सकरी जंक्शन | 18.16 | 18.18 | 49 | |
4 | दरभंगा जंक्शन | 19.03 | 19.08 | 68 | 3 |
5 | समस्तीपुर जंक्शन | 20.30 | 20.55 | 106 | 2 |
6 | मुजफ्फरपुर जंक्शन | 21.45 | 21.50 | 158 | 3 |
7 | हाजीपुर जंक्शन | 22.50 | 22.55 | 211 | 3 |
8 | सोनपुर जंक्शन | 23.03 | 23.05 | 217 | 3 |
9 | छपरा जंक्शन (RL) | 00.35 | 00.45 | 271 | 1 |
10 | सुरैमंपुर | 01.16 | 01.18 | 299 | |
11 | बलिया | 01.55 | 02.00 | 336 | 3 |
12 | गाज़ीपुर सिटी | 02.55 | 03.00 | 401 | 1 |
13 | औंरिहर जंक्शन | 03.43 | 03.45 | 441 | 3 |
14 | वाराणसी जंक्शन | 04.40 | 04.50 | 476 | 2 |
15 | ज्ञानपुर रोड | 05.43 | 05.45 | 536 | 1 |
16 | प्रयागराज Jn | 07.10 | 07.20 | 600 | |
17 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 09.35 | 09.40 | 795 | 2 |
18 | अलीगढ जंक्शन | 13.08 | 13.10 | 1104 | 4 |
19 | गाजियाबाद जंक्शन | 14.48 | 14.50 | 1210 | 3 |
20 | नई दिल्ली | 15.40 | Last | 1236 | 12 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |