स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | कचेगुडा | First | 20.05 | 0 | 3 |
2 | उम्दानगर | 20.29 | 20.30 | 21 | 2 |
3 | शादनगर | 20.49 | 20.50 | 52 | 2 |
4 | जदचेरला | 21.19 | 21.20 | 88 | 2 |
5 | महबुबनगर | 21.38 | 21.40 | 106 | 2 |
6 | वानपर्ति रोड | 22.19 | 22.20 | 159 | 2 |
7 | गडवाल | 22.39 | 22.40 | 181 | 1 |
8 | करनूल सिटी (RL) | 23.38 | 23.40 | 237 | 1 |
9 | धोने जंक्शन | 01.05 | 01.10 | 290 | 1 |
10 | गूटी जंक्शन | 01.58 | 02.00 | 345 | 1 |
11 | तदिपत्री | 02.49 | 02.50 | 393 | |
12 | मुद्दनुरु | 03.34 | 03.35 | 446 | |
13 | येर्रगुन्तला | 03.49 | 03.50 | 462 | |
14 | कमलापुरम | 04.04 | 04.05 | 478 | |
15 | कडप्पा | 04.33 | 04.35 | 501 | 1 |
16 | राजमपेटा | 05.29 | 05.30 | 552 | 1 |
17 | कोडूरु | 05.54 | 05.55 | 586 | |
18 | रेनिगुन्टा जंक्शन | 06.43 | 06.45 | 626 | 5 |
19 | तिरुपति | 07.05 | 07.10 | 636 | 2 |
20 | पाकाला जंक्शन | 07.49 | 07.50 | 678 | 1 |
21 | चित्तूर | 08.52 | Last | 708 | 1 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |