स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | नई दिल्ली | First | 22.40 | 0 | 9 |
2 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 04.00 | 04.05 | 441 | |
3 | फतेहपुर | 05.00 | 05.02 | 519 | 2 |
4 | प्रयागराज Jn (RL) | 06.55 | 07.00 | 636 | |
5 | मिर्जापुर | 08.10 | 08.12 | 726 | 2 |
6 | चुनर जंक्शन | 08.35 | 08.37 | 757 | |
7 | दीनदयाल उपाध्याय Jn (RL) | 09.50 | 10.00 | 788 | |
8 | भबुआ रोड | 10.36 | 10.38 | 841 | 3 |
9 | सासाराम | 11.06 | 11.08 | 888 | 3 |
10 | डेहरी आन सोन | 11.24 | 11.26 | 906 | 4 |
11 | अनुग्रह नारायण रोड | 11.40 | 11.42 | 923 | 3 |
12 | गया जंक्शन (RL) | 12.35 | 12.40 | 991 | 2 |
13 | पहरपुर | 13.18 | 13.20 | 1024 | |
14 | कोडरमा | 13.55 | 13.57 | 1067 | |
15 | हज़ारीबाग़ रोड | 14.25 | 14.27 | 1116 | |
16 | पारसनाथ | 14.45 | 14.47 | 1143 | 2 |
17 | गोमोह जंक्शन | 15.20 | 15.25 | 1161 | 2 |
18 | चन्द्रपूरा जंक्शन | 15.46 | 15.48 | 1178 | 1 |
19 | बोकारो स्टील सिटी | 16.25 | 16.30 | 1193 | 2 |
20 | पुरुलिया जंक्शन | 17.48 | 17.50 | 1254 | 3 |
21 | बरभुम | 18.29 | 18.30 | 1286 | |
22 | चांडिल जंक्शन | 18.58 | 19.00 | 1308 | 3 |
23 | टाटानगर जंक्शन (RL) | 19.55 | 20.05 | 1344 | 4,5 |
24 | घाटसिला | 20.53 | 20.55 | 1381 | |
25 | हिजली | 22.40 | 22.50 | 1479 | |
26 | बालासोर | 00.15 | 00.20 | 1591 | 2 |
27 | भद्रख | 01.16 | 01.18 | 1653 | 1 |
28 | जजपुर केवंझर रोड | 01.53 | 01.55 | 1696 | 3 |
29 | कट्टक | 02.50 | 02.55 | 1768 | 3 |
30 | भुबनेश्वर | 03.30 | 03.35 | 1796 | 4 |
31 | खुर्दा रोड जंक्शन | 03.55 | 04.00 | 1815 | 6 |
32 | पुरी | 05.25 | Last | 1858 | 2 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |