स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | साबरमती | First | 19.40 | 0 | |
2 | महेसाणा जंक्शन (PQ) | 20.25 | 20.27 | 70 | 1 |
3 | उंझा | 20.45 | 20.47 | 90 | 2 |
4 | पालनपुर जंक्शन | 21.55 | 21.57 | 135 | 1 |
5 | आबू रोड (RL) | 22.30 | 22.40 | 187 | 1 |
6 | फालना | 23.47 | 23.49 | 286 | 2 |
7 | ब्यावर | 01.34 | 01.36 | 440 | 1 |
8 | अजमेर जंक्शन (RL) | 02.25 | 02.35 | 492 | 1 |
9 | जयपुर जंक्शन (RL) | 04.15 | 04.25 | 627 | 1 |
10 | गांधीनगर जयपुर | 04.41 | 04.44 | 632 | |
11 | दौसा | 05.21 | 05.23 | 688 | 2 |
12 | बांदीकुई जंक्शन | 05.45 | 05.47 | 717 | 1 |
13 | राजगढ़ | 06.07 | 06.09 | 742 | 1 |
14 | अलवर जंक्शन (RL) | 06.37 | 06.40 | 778 | 1 |
15 | खैरथल | 07.00 | 07.02 | 804 | 1 |
16 | रेवाड़ी जंक्शन | 08.00 | 08.02 | 852 | 6 |
17 | पटौदी रोड | 08.30 | 08.32 | 873 | 2 |
18 | गुडगाँव | 08.53 | 08.55 | 903 | 2 |
19 | दिल्ली कैन्ट | 09.10 | 09.12 | 920 | 3 |
20 | पुरानी दिल्ली जंक्शन | 10.00 | Last | 934 | 3 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |