स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ह निजामुद्दीन जंक्शन | First | 18.25 | 0 | 7 |
2 | बल्लभगढ़ (PQ) | 18.46 | 18.48 | 29 | 4 |
3 | कोसी कलां | 19.48 | 19.50 | 93 | |
4 | मथुरा जंक्शन | 20.20 | 20.25 | 134 | 3 |
5 | भरतपुर जंक्शन | 20.48 | 20.50 | 167 | 3 |
6 | बयाना जंक्शन | 21.13 | 21.15 | 209 | 2 |
7 | हिन्दौन सिटी | 21.36 | 21.38 | 242 | 2 |
8 | श्री महावीरजी | 21.46 | 21.48 | 252 | |
9 | गंगापुर सिटी | 22.18 | 22.20 | 286 | 2 |
10 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 23.03 | 23.05 | 350 | 2 |
11 | कोटा जंक्शन | 00.30 | 00.50 | 458 | 2 |
12 | बूंदी | 01.28 | 01.30 | 496 | 1 |
13 | मंडलगढ़ | 02.28 | 02.30 | 564 | |
14 | चित्तौरगढ़ | 04.40 | 04.55 | 629 | 1 |
15 | कपासन | 05.27 | 05.28 | 665 | 1 |
16 | मावली जंक्शन | 05.55 | 05.57 | 701 | 2 |
17 | राणाप्रतापनगर | 06.46 | 06.48 | 739 | 1 |
18 | उदयपुर सिटी | 07.25 | Last | 743 | 2 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |