स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | अजमेर जंक्शन | First | 10.15 | 0 | 1 |
2 | किशनगढ़ | 10.40 | 10.42 | 26 | 2 |
3 | जयपुर जंक्शन | 12.00 | 12.10 | 135 | 5 |
4 | दुर्गापूरा (PQ) | 12.27 | 12.30 | 142 | 1 |
5 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 14.30 | 14.45 | 266 | |
6 | कोटा जंक्शन | 15.50 | 16.00 | 374 | 2 |
7 | नागदा जंक्शन | 18.58 | 19.00 | 599 | 3 |
8 | रतलाम जंक्शन (RL) | 19.30 | 19.40 | 640 | |
9 | वडोदरा जंक्शन (RL) | 23.19 | 23.29 | 902 | 1 |
10 | सूरत | 01.08 | 01.13 | 1031 | 2 |
11 | वापी | 02.25 | 02.30 | 1124 | 2 |
12 | वसई रोड | 04.05 | 04.10 | 1246 | 7 |
13 | पनवेल | 05.35 | 05.40 | 1313 | 7 |
14 | वीर | 07.15 | 07.17 | 1456 | 1 |
15 | रत्नागिरी | 10.05 | 10.10 | 1676 | 1 |
16 | थिविम | 12.50 | 12.52 | 1945 | 1 |
17 | मडगांव जंक्शन (RL) | 14.20 | 14.30 | 2010 | 1,,2 |
18 | कारवार | 15.20 | 15.22 | 2092 | 1 |
19 | गोकर्ण रोड | 15.50 | 15.52 | 2142 | 1 |
20 | भटकल | 16.52 | 16.54 | 2246 | |
21 | मूकाम्बिका रोड | 17.10 | 17.12 | 2268 | 1 |
22 | कुन्दपुरा | 18.00 | 18.02 | 2314 | 1 |
23 | उडुपी | 18.44 | 18.46 | 2359 | 2 |
24 | मंगलौर जंक्शन | 20.35 | 20.40 | 2440 | 2 |
25 | कासरगोड | 21.19 | 21.20 | 2492 | 1 |
26 | कननोर | 22.32 | 22.35 | 2577 | 3 |
27 | कालीकट | 23.45 | 23.50 | 2667 | 1 |
28 | तिरुर | 00.23 | 00.25 | 2708 | 1 |
29 | शोरानूर जंक्शन | 01.15 | 01.20 | 2753 | 3 |
30 | त्रिचुर | 01.55 | 01.58 | 2785 | 1 |
31 | अलवाए | 02.56 | 02.58 | 2840 | 1 |
32 | एर्नाकुलम जंक्शन | 04.20 | Last | 2859 | 1 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |