| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दानापुर | First | 16.15 | 0 | 5 |
| 2 | पटना जंक्शन (RL) | 16.35 | 16.40 | 10 | 1 |
| 3 | राजेंद्र नगर टर्मिनल | 16.46 | 16.48 | 13 | 4 |
| 4 | पटना साहेब | 16.58 | 17.00 | 20 | 1 |
| 5 | फतवा | 17.11 | 17.13 | 32 | 2 |
| 6 | बख्तियारपुर जंक्शन | 17.29 | 17.31 | 56 | 1 |
| 7 | बरह | 17.44 | 17.46 | 74 | 1 |
| 8 | मोकामा जंक्शन | 18.08 | 18.10 | 99 | 1 |
| 9 | हथिदह जंक्शन | 18.20 | 18.22 | 106 | 1 |
| 10 | बरहिया | 18.41 | 18.43 | 117 | |
| 11 | डुमरी हॉल्ट | 18.49 | 18.51 | 121 | |
| 12 | लक्खी सराय जंक्शन | 19.05 | 19.07 | 132 | 1 |
| 13 | क्यूल जंक्शन | 19.28 | 19.33 | 133 | |
| 14 | रामपुर | 19.41 | 19.42 | 136 | |
| 15 | धनौरी | 19.49 | 19.50 | 139 | |
| 16 | उरेन | 19.58 | 19.59 | 145 | |
| 17 | कजरा | 20.06 | 20.07 | 149 | |
| 18 | अभैपुर | 20.15 | 20.17 | 156 | |
| 19 | मसुदन | 20.24 | 20.25 | 161 | |
| 20 | धरहरा | 20.33 | 20.35 | 167 | |
| 21 | जमालपुर जंक्शन | 20.48 | 20.50 | 178 | 1 |
| 22 | रतनपुर | 21.00 | 21.01 | 185 | |
| 23 | बरिअरपुर | 21.08 | 21.09 | 189 | 2 |
| 24 | सुल्तानगंज | 21.31 | 21.32 | 208 | 1 |
| 25 | अकबरनगर | 21.43 | 21.44 | 218 | |
| 26 | नाथनगर | 21.54 | 21.55 | 228 | |
| 27 | भागलपुर | 22.30 | Last | 232 | 1 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
CC
Shatabdi शताब्दी Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |