स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | अजमेर जंक्शन | First | 06.20 | 0 | 4 |
2 | नसीराबाद | 06.43 | 06.45 | 24 | 1 |
3 | बिजयनगर | 07.13 | 07.15 | 66 | 1 |
4 | भीलवाडा (RL) | 08.05 | 08.10 | 132 | 1 |
5 | चंदेरिया | 09.25 | 09.40 | 179 | 1 |
6 | कोटा जंक्शन (RL) | 12.00 | 12.20 | 343 | 4 |
7 | बारन | 13.23 | 13.25 | 409 | |
8 | गुना (RL) | 16.00 | 16.10 | 527 | 1 |
9 | अशोक नगर | 16.41 | 16.43 | 572 | |
10 | सागर | 19.53 | 19.55 | 718 | 2 |
11 | दमोह | 20.53 | 20.55 | 795 | |
12 | कटनी मुरवारा | 22.40 | 22.50 | 905 | |
13 | सतना | 00.05 | 00.10 | 1004 | 2 |
14 | प्रयागराज छिवकी | 03.10 | 03.12 | 1174 | |
15 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 06.40 | 06.50 | 1317 | |
16 | पटना जंक्शन | 09.35 | 09.45 | 1529 | 3 |
17 | मोकामा जंक्शन | 11.07 | 11.09 | 1618 | |
18 | क्यूल जंक्शन | 12.35 | 12.40 | 1652 | 5 |
19 | अभैपुर | 13.21 | 13.23 | 1675 | |
20 | जमालपुर जंक्शन | 13.44 | 13.49 | 1697 | 1 |
21 | भागलपुर | 15.10 | Last | 1751 | 1 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |