स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | साबरमती | First | 22.00 | 0 | |
2 | महेसाणा जंक्शन | 22.48 | 22.50 | 70 | |
3 | पालनपुर जंक्शन (PQ) | 00.45 | 00.47 | 135 | |
4 | आबू रोड | 01.35 | 01.45 | 187 | 1 |
5 | फालना | 02.57 | 02.59 | 286 | 1 |
6 | मारवाड़ जंक्शन | 03.55 | 04.00 | 353 | 2 |
7 | ब्यावर | 05.02 | 05.04 | 440 | |
8 | अजमेर जंक्शन | 06.05 | 06.25 | 492 | 1 |
9 | जयपुर जंक्शन (RL) | 09.05 | 09.15 | 627 | 1 |
10 | अलवर जंक्शन | 11.18 | 11.21 | 778 | 1 |
11 | रेवाड़ी जंक्शन | 12.40 | 12.43 | 852 | 1 |
12 | गुडगाँव | 13.31 | 13.33 | 903 | 2 |
13 | दिल्ली कैन्ट | 13.57 | 13.59 | 920 | |
14 | पुरानी दिल्ली जंक्शन (RL) | 14.55 | 15.10 | 934 | 10 |
15 | मुरादाबाद जंक्शन | 18.00 | 18.08 | 1095 | 1 |
16 | बरेली जंक्शन | 19.49 | 19.51 | 1186 | |
17 | लखनऊ जंक्शन | 23.35 | 23.45 | 1421 | 3 |
18 | 01.01 | 01.03 | 1510 | ||
19 | सुल्तानपुर जंक्शन | 01.45 | 01.50 | 1560 | 2 |
20 | जौनपुर सिटी | 03.23 | 03.25 | 1646 | 1 |
21 | वाराणसी जंक्शन | 05.40 | Last | 1704 | 6 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |