| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जयपुर जंक्शन | First | 20.45 | 0 | |
| 2 | दहर का बालाजी | 20.53 | 20.55 | 4 | |
| 3 | चोमुं समोद | 21.16 | 21.18 | 29 | |
| 4 | गोविन्दगढ़ मलिकपुर | 21.28 | 21.30 | 39 | |
| 5 | रिंगस जंक्शन | 21.52 | 21.55 | 61 | |
| 6 | पलसाना | 22.13 | 22.15 | 83 | |
| 7 | सीकर जंक्शन | 22.35 | 22.45 | 111 | |
| 8 | नवलगढ़ | 23.18 | 23.20 | 138 | |
| 9 | दुन्द्लोद मुकन्दगढ़ | 23.31 | 23.33 | 149 | |
| 10 | नुआ | 23.46 | 23.48 | 163 | |
| 11 | झुंझुनूं | 00.04 | 00.06 | 175 | |
| 12 | रतन शहर | 00.22 | 00.23 | 189 | |
| 13 | चिरवा | 00.36 | 00.38 | 204 | |
| 14 | सुरजगढ | 00.49 | 00.51 | 216 | |
| 15 | लोहारू जंक्शन | 01.20 | 01.45 | 233 | |
| 16 | महेंद्रगढ़ | 02.16 | 02.18 | 274 | |
| 17 | कनिना खास | 02.32 | 02.34 | 290 | |
| 18 | दाहिना ज़ैनबाद | 02.43 | 02.45 | 300 | |
| 19 | रेवाड़ी जंक्शन | 03.50 | 03.55 | 324 | |
| 20 | पटौदी रोड | 04.15 | 04.17 | 345 | |
| 21 | गुडगाँव | 04.40 | 04.42 | 376 | |
| 22 | दिल्ली कैन्ट | 05.15 | Last | 392 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |