| Station | Arr | Dep | Dist. | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaipur | First | 20.45 | 0 | |
| 2 | Dahar Ka Balaji | 20.53 | 20.55 | 4 | |
| 3 | Chomun Samod | 21.16 | 21.18 | 29 | |
| 4 | Govindgarh Malikpur | 21.28 | 21.30 | 40 | |
| 5 | Ringas Jn | 21.52 | 21.55 | 61 | |
| 6 | Palsana | 22.13 | 22.15 | 84 | |
| 7 | Sikar Jn | 22.45 | 22.55 | 111 | |
| 8 | Nawalgarh | 23.18 | 23.20 | 139 | |
| 9 | Dundlod Mukandgarh | 23.31 | 23.33 | 149 | |
| 10 | Nua | 23.46 | 23.48 | 164 | |
| 11 | Jhunjunu | 00.04 | 00.06 | 175 | |
| 12 | Ratan Sahar | 00.22 | 00.23 | 190 | |
| 13 | Chirawa | 00.36 | 00.38 | 205 | |
| 14 | Surajgarh | 00.49 | 00.51 | 216 | |
| 15 | Loharu Jn | 01.20 | 01.45 | 233 | |
| 16 | Satnali | 02.10 | 02.12 | 251 | |
| 17 | Mahendragarh | 02.30 | 02.32 | 274 | |
| 18 | Kanina Khas | 02.46 | 02.48 | 291 | |
| 19 | Dahina Zainabad | 02.57 | 02.59 | 300 | |
| 20 | Rewari | 03.50 | 03.55 | 325 | |
| 21 | Pataudi Road | 04.15 | 04.17 | 346 | |
| 22 | Gurgaon | 04.40 | 04.42 | 376 | |
| 23 | Delhi Cantt | 05.15 | Last | 393 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |