स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा | First | 22.25 | 0 | |
2 | शहीद कप्तान तुषार महाजन | 23.02 | 23.04 | 25 | |
3 | जम्मू तवी | 00.05 | 00.10 | 78 | 2 |
4 | कठुआ | 01.15 | 01.17 | 155 | 2 |
5 | पठानकोट कैंट | 01.58 | 02.03 | 178 | 1 |
6 | मुकेरियन | 02.36 | 02.38 | 217 | 1 |
7 | जालंधर कैन्ट जंक्शन | 04.30 | 04.35 | 291 | 2 |
8 | फगवारा जंक्शन | 04.47 | 04.49 | 307 | 1 |
9 | लुधियाना जंक्शन | 05.40 | 05.50 | 343 | 4 |
10 | मलेरकोटला | 06.40 | 06.42 | 388 | 1 |
11 | धुरी जंक्शन | 07.30 | 07.45 | 405 | |
12 | संगरूर | 08.01 | 08.03 | 421 | 1 |
13 | जाखल जंक्शन | 09.25 | 09.28 | 471 | |
14 | टोहाना | 09.39 | 09.41 | 483 | |
15 | नरवाना जंक्शन | 10.00 | 10.02 | 509 | |
16 | जींद जंक्शन | 10.42 | 10.45 | 543 | |
17 | रोहतक जंक्शन | 11.31 | 11.33 | 600 | |
18 | बहादुरगढ़ | 12.01 | 12.03 | 640 | |
19 | नई दिल्ली (RL) | 13.35 | 14.10 | 671 | 6 |
20 | फरीदाबाद | 14.42 | 14.44 | 699 | |
21 | मथुरा जंक्शन | 16.20 | 16.25 | 812 | 3 |
22 | भरतपुर जंक्शन | 16.48 | 16.50 | 845 | 3 |
23 | बयाना जंक्शन | 17.18 | 17.20 | 887 | 2 |
24 | हिन्दौन सिटी | 17.43 | 17.45 | 920 | 1 |
25 | गंगापुर सिटी | 18.18 | 18.20 | 964 | 2 |
26 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 18.58 | 19.00 | 1028 | 2 |
27 | इन्द्रगढ सुमेरगंज मंडी | 19.23 | 19.25 | 1064 | 2 |
28 | कोटा जंक्शन | 20.50 | Last | 1136 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |