स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | बीकानेर जंक्शन | First | 22.30 | 0 | |
2 | देशनोक | 22.54 | 22.56 | 33 | |
3 | नोखा | 23.18 | 23.20 | 65 | |
4 | नागौर | 23.46 | 23.51 | 116 | |
5 | मेड़ता रोड जंक्शन (RL) | 00.41 | 00.46 | 173 | |
6 | डेगाना जंक्शन | 01.36 | 01.39 | 218 | |
7 | मकराना जंक्शन | 02.10 | 02.13 | 262 | |
8 | कुचामन सिटी | 02.26 | 02.28 | 276 | |
9 | नावा सिटी | 02.47 | 02.49 | 292 | |
10 | जयपुर जंक्शन (RL) | 04.35 | 04.45 | 382 | |
11 | भरतपुर जंक्शन | 07.28 | 07.30 | 569 | |
12 | अछनेरा जंक्शन | 07.50 | 07.52 | 596 | |
13 | आगरा फोर्ट (RL) | 08.35 | 08.40 | 623 | |
14 | टूंडला जंक्शन | 10.00 | 10.05 | 645 | |
15 | इटावा | 11.02 | 11.04 | 737 | |
16 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 13.05 | 13.15 | 876 | |
17 | फतेहपुर | 14.10 | 14.12 | 955 | |
18 | प्रयागराज Jn (RL) | 15.40 | 15.45 | 1071 | |
19 | मिर्जापुर | 16.48 | 16.50 | 1161 | |
20 | दीनदयाल उपाध्याय Jn (RL) | 18.18 | 18.28 | 1224 | |
21 | भबुआ रोड | 19.04 | 19.06 | 1276 | |
22 | सासाराम | 19.36 | 19.38 | 1324 | |
23 | डेहरी आन सोन | 19.53 | 19.55 | 1342 | |
24 | अनुग्रह नारायण रोड | 20.10 | 20.12 | 1358 | |
25 | गया जंक्शन (RL) | 21.10 | 21.15 | 1427 | |
26 | कोडरमा | 22.24 | 22.26 | 1503 | |
27 | पारसनाथ | 23.08 | 23.10 | 1578 | |
28 | धनबाद जंक्शन | 00.10 | 00.15 | 1625 | |
29 | आसनसोल जंक्शन | 01.39 | 01.44 | 1684 | |
30 | बर्द्धमान जंक्शन | 03.10 | 03.12 | 1790 | |
31 | हावड़ा जंक्शन | 04.55 | Last | 1884 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |