स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | पटना जंक्शन | First | 20.25 | 0 | |
2 | आरा जंक्शन | 21.03 | 21.05 | 50 | |
3 | बक्सर | 21.50 | 21.52 | 118 | |
4 | दीनदयाल उपाध्याय Jn (RL) | 23.45 | 23.55 | 212 | |
5 | प्रयागराज छिवकी | 02.05 | 02.10 | 356 | |
6 | सतना | 05.10 | 05.15 | 525 | |
7 | कटनी जंक्शन | 06.30 | 06.35 | 623 | |
8 | जबलपुर जंक्शन (RL) | 08.00 | 08.10 | 714 | |
9 | पिपरिया | 10.38 | 10.40 | 892 | |
10 | इटारसी जंक्शन | 12.25 | 12.35 | 959 | |
11 | बेतुल | 14.08 | 14.10 | 1066 | |
12 | नागपुर जंक्शन (RL) | 17.15 | 17.20 | 1256 | |
13 | चंद्रपुर महाराष्ट्र | 19.43 | 19.45 | 1454 | |
14 | बल्हारशाह | 21.05 | 21.10 | 1468 | |
15 | वारंगल जंक्शन | 00.08 | 00.10 | 1710 | |
16 | विजयवाडा जंक्शन | 04.00 | 04.10 | 1917 | |
17 | गुडूर जंक्शन | 08.13 | 08.15 | 2210 | |
18 | पेरम्बुर | 10.25 | 10.30 | 2347 | |
19 | काटपाडी जंक्शन | 12.15 | 12.20 | 2471 | |
20 | जोलारपेट जंक्शन | 13.50 | 14.10 | 2555 | |
21 | कृष्णराजपुरम | 16.24 | 16.25 | 2689 | |
22 | SMVT बेंगलुरु | 17.05 | Last | 2694 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |