स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | पुरी | First | 15.15 | 0 | 2 |
2 | खुर्दा रोड जंक्शन | 16.00 | 16.20 | 44 | 6 |
3 | छत्रपुर | 17.36 | 17.38 | 169 | |
4 | ब्रह्मपुर | 18.00 | 18.02 | 191 | 3 |
5 | सोमपेटा | 18.37 | 18.39 | 233 | |
6 | प्लासा | 19.33 | 19.35 | 265 | |
7 | श्रीकाकुलम रोड | 20.28 | 20.30 | 338 | 3 |
8 | विजयनगरम जंक्शन | 21.25 | 21.30 | 407 | |
9 | विशाखापट्नम (RL) | 22.40 | 23.00 | 468 | |
10 | दुव्वादा | 23.23 | 23.25 | 485 | |
11 | अनकपल्ले | 23.38 | 23.40 | 501 | |
12 | समालकोट जंक्शन | 01.23 | 01.25 | 618 | |
13 | राजमुन्द्री | 02.08 | 02.10 | 668 | 1 |
14 | एलुरु | 03.38 | 03.40 | 758 | 3 |
15 | विजयवाडा जंक्शन | 04.55 | 05.05 | 817 | 2 |
16 | गुंटूर जंक्शन | 06.10 | 06.15 | 849 | 1 |
17 | नरसरावपेट | 07.04 | 07.05 | 895 | |
18 | मर्कापुर रोड | 08.24 | 08.25 | 993 | |
19 | नन्द्याल | 10.55 | 11.00 | 1106 | 1 |
20 | धोने जंक्शन | 12.18 | 12.20 | 1182 | 2 |
21 | अनंतपुर | 14.13 | 14.15 | 1295 | |
22 | धर्मावरम जंक्शन | 15.05 | 15.10 | 1328 | 2 |
23 | हिन्दुपुर | 16.04 | 16.05 | 1407 | |
24 | येलहनका जंक्शन | 17.56 | 17.58 | 1490 | 2 |
25 | यशवंतपुर जंक्शन | 19.00 | Last | 1503 | 4 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |