स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ह निजामुद्दीन जंक्शन | First | 14.05 | 0 | 4 |
2 | मथुरा जंक्शन | 15.45 | 15.50 | 134 | 1 |
3 | आगरा कैन्ट | 16.40 | 16.45 | 188 | 1 |
4 | धौलपुर | 17.43 | 17.45 | 240 | 2 |
5 | मोरेना | 18.22 | 18.24 | 268 | 1 |
6 | ग्वालियर जंक्शन (RL) | 19.05 | 19.07 | 306 | 1 |
7 | डबरा | 19.46 | 19.48 | 348 | |
8 | दतिया | 20.35 | 20.37 | 379 | |
9 | विरांगना लक्ष्मीबाई | 21.05 | 21.13 | 403 | |
10 | ललितपुर | 22.37 | 22.39 | 493 | 2 |
11 | बीना जंक्शन | 00.00 | 00.02 | 556 | 2 |
12 | गंज बसोडा | 00.36 | 00.38 | 601 | 2 |
13 | विदिशा | 01.06 | 01.08 | 641 | 2 |
14 | भोपाल जंक्शन | 01.55 | 02.00 | 694 | 1 |
15 | रानी कमलापति | 02.10 | 02.12 | 700 | |
16 | नर्मदा पुरम | 03.08 | 03.10 | 768 | |
17 | इटारसी जंक्शन | 03.50 | 04.00 | 786 | 4 |
18 | सोहागपुर | 04.48 | 04.50 | 835 | |
19 | पिपरिया | 05.08 | 05.10 | 853 | 1 |
20 | गडरवारा | 05.48 | 05.50 | 903 | 1 |
21 | करेली | 06.18 | 06.20 | 931 | 1 |
22 | नरसिंहपुर | 06.33 | 06.35 | 947 | 1 |
23 | श्रीधाम | 06.58 | 07.00 | 978 | 2 |
24 | मदन महल | 07.48 | 07.50 | 1027 | 3 |
25 | जबलपुर जंक्शन | 08.20 | Last | 1031 | 3 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |