| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जबलपुर जंक्शन (PQ) | First | 17.30 | 0 | 1 |
| 2 | मदन महल | 17.38 | 17.40 | 4 | 1 |
| 3 | श्रीधाम | 18.08 | 18.10 | 54 | 3 |
| 4 | नरसिंहपुर | 18.28 | 18.30 | 85 | 2 |
| 5 | करेली | 18.48 | 18.50 | 100 | 2 |
| 6 | गडरवारा | 19.13 | 19.15 | 129 | 2 |
| 7 | पिपरिया (RL) | 19.48 | 19.50 | 178 | 2 |
| 8 | सोहागपुर | 20.03 | 20.05 | 196 | |
| 9 | इटारसी जंक्शन | 21.25 | 21.35 | 246 | 2 |
| 10 | नर्मदा पुरम | 21.53 | 21.55 | 263 | |
| 11 | रानी कमलापति | 23.30 | 23.35 | 338 | |
| 12 | भोपाल जंक्शन | 23.53 | 23.58 | 344 | 2 |
| 13 | विदिशा | 00.33 | 00.35 | 397 | 1 |
| 14 | गंज बसोडा | 01.04 | 01.05 | 437 | 1 |
| 15 | बीना जंक्शन | 01.58 | 02.00 | 482 | 3 |
| 16 | ललितपुर | 02.42 | 02.44 | 545 | 3 |
| 17 | विरांगना लक्ष्मीबाई | 04.30 | 04.35 | 635 | |
| 18 | दतिया | 04.57 | 04.59 | 660 | 1 |
| 19 | डबरा | 05.21 | 05.23 | 690 | |
| 20 | ग्वालियर जंक्शन | 06.48 | 06.50 | 732 | 2 |
| 21 | मोरेना | 07.25 | 07.27 | 771 | 2,3 |
| 22 | धौलपुर | 08.00 | 08.02 | 798 | 1 |
| 23 | आगरा कैन्ट | 08.50 | 08.55 | 850 | 3 |
| 24 | मथुरा जंक्शन | 09.35 | 09.40 | 904 | 2 |
| 25 | ह निजामुद्दीन जंक्शन | 12.00 | Last | 1038 | 3 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |