स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | डिब्रूगढ़ | First | 20.55 | 0 | |
2 | न्यू तीनसुकिया जंक्शन | 21.40 | 21.50 | 45 | 4 |
3 | मरिअनी जंक्शन | 00.02 | 00.07 | 202 | 1 |
4 | दीमापुर (RL) | 02.01 | 02.08 | 310 | 1 |
5 | लुमडिंग जंक्शन | 03.18 | 03.23 | 379 | 2 |
6 | चापर्मुख जंक्शन | 04.39 | 04.41 | 469 | |
7 | गुवाहाटी (RL) | 06.30 | 06.45 | 560 | 1 |
8 | रंगिया जंक्शन | 07.45 | 07.47 | 607 | |
9 | न्यू बोंगईगांव जंक्शन | 09.20 | 09.25 | 717 | 1 |
10 | कोकराझार (RL) | 09.50 | 09.52 | 744 | 1 |
11 | न्यू कूच बिहार | 10.55 | 10.57 | 842 | 1 |
12 | न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन (RL) | 13.15 | 13.25 | 968 | 3 |
13 | किशनगंज | 14.30 | 14.32 | 1055 | 2 |
14 | कटिहार जंक्शन (RL) | 16.20 | 16.30 | 1151 | 1 |
15 | नौगछिया (RL) | 17.16 | 17.18 | 1208 | 2 |
16 | मानसी जंक्शन | 18.03 | 18.05 | 1266 | |
17 | बरौनी जंक्शन (RL) | 19.05 | 19.15 | 1331 | 5 |
18 | पाटलीपुत्र (RL) | 21.40 | 21.50 | 1439 | 1 |
19 | दानापुर | 22.05 | 22.07 | 1445 | 4 |
20 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 00.55 | 01.05 | 1647 | |
21 | प्रयागराज Jn | 02.53 | 02.55 | 1788 | |
22 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 05.00 | 05.05 | 1983 | 2 |
23 | नई दिल्ली | 10.30 | Last | 2421 | 14,15 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |