स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | जैसलमेर | First | 00.30 | 0 | 1 |
2 | पोकरण | 01.45 | 01.50 | 106 | |
3 | रामदेवरा | 02.30 | 02.33 | 118 | 1 |
4 | फलोदी जंक्शन | 03.30 | 03.35 | 164 | |
5 | कोलायत | 04.51 | 04.53 | 276 | 1 |
6 | लालगढ़ जंक्शन | 05.30 | 05.32 | 323 | |
7 | बीकानेर जंक्शन (RL) | 06.00 | 06.25 | 326 | |
8 | देशनोक | 07.00 | 07.02 | 359 | 1 |
9 | नोखा | 07.24 | 07.26 | 391 | 1 |
10 | नागौर | 07.55 | 08.00 | 442 | 1 |
11 | मारवाड़ मुंडवा | 08.23 | 08.25 | 460 | 1 |
12 | मेड़ता रोड जंक्शन | 09.15 | 09.20 | 499 | 2 |
13 | रेन | 09.35 | 09.37 | 516 | 1 |
14 | डेगाना जंक्शन | 09.57 | 10.00 | 544 | 1 |
15 | गछिपुरा | 10.11 | 10.13 | 559 | 1 |
16 | मकराना जंक्शन | 10.34 | 10.37 | 588 | 1 |
17 | कुचामन सिटी | 10.58 | 11.00 | 602 | 1 |
18 | नावा सिटी | 11.13 | 11.15 | 618 | |
19 | साम्भर झील | 11.30 | 11.32 | 645 | 1 |
20 | फुलेरा जंक्शन | 12.03 | 12.05 | 653 | 1 |
21 | कनकपुरा | 12.40 | 12.42 | 699 | |
22 | जयपुर जंक्शन | 13.15 | Last | 708 | 4 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |