स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | जयपुर जंक्शन | First | 16.35 | 0 | 2A |
2 | कनकपुरा | 16.47 | 16.49 | 9 | |
3 | फुलेरा जंक्शन | 17.23 | 17.25 | 55 | 3 |
4 | साम्भर झील | 17.35 | 17.37 | 63 | 1 |
5 | नावा सिटी | 17.57 | 17.59 | 90 | |
6 | कुचामन सिटी | 18.08 | 18.10 | 106 | 1 |
7 | मकराना जंक्शन | 18.23 | 18.26 | 120 | 1 |
8 | गछिपुरा | 18.48 | 18.50 | 149 | 1 |
9 | डेगाना जंक्शन | 19.02 | 19.05 | 164 | |
10 | रेन | 19.24 | 19.26 | 192 | 1 |
11 | मेड़ता रोड जंक्शन | 19.50 | 19.55 | 209 | 2 |
12 | मारवाड़ मुंडवा | 20.35 | 20.37 | 248 | 1 |
13 | नागौर | 21.00 | 21.05 | 266 | 1 |
14 | नोखा | 21.52 | 21.54 | 317 | 1 |
15 | देशनोक | 22.24 | 22.26 | 349 | 1 |
16 | बीकानेर जंक्शन (RL) | 23.05 | 23.20 | 382 | 6 |
17 | लालगढ़ जंक्शन | 23.32 | 23.34 | 385 | 3 |
18 | कोलायत | 00.10 | 00.12 | 432 | 1 |
19 | फलोदी जंक्शन | 01.50 | 01.55 | 544 | 1 |
20 | रामदेवरा | 02.30 | 02.33 | 590 | 1 |
21 | पोकरण | 02.55 | 03.00 | 601 | |
22 | जैसलमेर | 05.15 | Last | 708 | 3 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |