स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | अगरतला | First | 07.35 | 0 | |
2 | धर्मनगर | 10.08 | 10.10 | 140 | |
3 | न्यू करीमगंज | 11.19 | 11.21 | 204 | |
4 | बदरपुर जंक्शन | 11.50 | 12.00 | 221 | |
5 | न्यू हफलोंग | 14.20 | 14.22 | 292 | |
6 | मंदेर्दिसा | 17.00 | 17.02 | 380 | |
7 | गुवाहाटी | 20.50 | 21.00 | 561 | 4 |
8 | गोलपाडा टाउन | 22.53 | 22.55 | 689 | |
9 | न्यू बोंगईगांव जंक्शन | 00.05 | 00.07 | 769 | 3 |
10 | कोकराझार | 00.30 | 00.32 | 797 | |
11 | न्यू अलीपुरद्वार | 01.28 | 01.30 | 876 | |
12 | न्यू कूच बिहार | 01.53 | 01.55 | 894 | |
13 | न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन | 04.35 | 04.45 | 1021 | 1 |
14 | किशनगंज | 05.50 | 05.52 | 1108 | |
15 | मालदा टाउन | 08.15 | 08.25 | 1253 | |
16 | जंगीपुर रोड | 09.35 | 09.36 | 1333 | |
17 | अजीमगंज जंक्शन | 10.23 | 10.25 | 1368 | |
18 | कटवा जंक्शन | 11.34 | 11.36 | 1440 | |
19 | नाबाद्वीप धाम | 12.04 | 12.06 | 1480 | |
20 | बंदेल जंक्शन | 13.10 | 13.12 | 1545 | |
21 | कोलकता | 14.30 | Last | 1588 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |