| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जयनगर (PQ) | First | 12.00 | 0 | 3 |
| 2 | मधुबनी | 12.26 | 12.29 | 32 | 1 |
| 3 | सकरी जंक्शन | 12.48 | 12.50 | 49 | 1 |
| 4 | दरभंगा जंक्शन | 13.40 | 13.45 | 68 | 3 |
| 5 | लहेरिया सराय | 13.53 | 13.56 | 73 | 1 |
| 6 | हैयाघाट | 14.05 | 14.07 | 84 | 1 |
| 7 | समस्तीपुर जंक्शन | 15.10 | 15.15 | 106 | |
| 8 | बरौनी जंक्शन | 16.10 | 16.30 | 157 | |
| 9 | मोकामा जंक्शन | 17.15 | 17.17 | 178 | 3 |
| 10 | बख्तियारपुर जंक्शन | 17.52 | 17.54 | 222 | 3 |
| 11 | पटना जंक्शन (RL) | 18.45 | 18.55 | 267 | 6 |
| 12 | दानापुर | 19.10 | 19.12 | 277 | 3 |
| 13 | आरा जंक्शन | 20.13 | 20.15 | 316 | 2 |
| 14 | बिहिया | 20.29 | 20.31 | 338 | |
| 15 | दुम्राओं | 20.53 | 20.55 | 368 | |
| 16 | बक्सर | 21.11 | 21.13 | 385 | |
| 17 | गहमर | 21.27 | 21.29 | 405 | |
| 18 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 22.34 | 22.44 | 479 | |
| 19 | इलाहाबाद जंक्शन | 00.39 | 00.41 | 631 | 2 |
| 20 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 02.47 | 02.52 | 825 | 2 |
| 21 | अलीगढ जंक्शन | 06.06 | 06.08 | 1133 | 4 |
| 22 | आनंद विहार टर्मिनल | 08.20 | Last | 1252 | 1 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |