| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पुणे जंक्शन | First | 16.15 | 0 | 1 |
| 2 | दौंड जंक्शन | 17.18 | 17.20 | 73 | |
| 3 | अहमदनगर | 18.27 | 18.30 | 155 | 1 |
| 4 | बेलापुर | 19.37 | 19.40 | 222 | 1 |
| 5 | कोपरगांव | 20.27 | 20.30 | 266 | 1 |
| 6 | मनमाड जंक्शन | 21.45 | 21.50 | 308 | 1 |
| 7 | भुसावल जंक्शन (PQ) | 00.10 | 00.15 | 492 | 4 |
| 8 | खंडवा जंक्शन | 02.12 | 02.15 | 615 | 3 |
| 9 | इटारसी जंक्शन | 05.30 | 05.40 | 799 | 5 |
| 10 | पिपरिया | 06.28 | 06.30 | 866 | 1 |
| 11 | नरसिंहपुर | 07.33 | 07.35 | 960 | 1 |
| 12 | जबलपुर जंक्शन (RL) | 08.50 | 09.00 | 1044 | 4 |
| 13 | कटनी जंक्शन | 10.15 | 10.20 | 1134 | 3 |
| 14 | सतना | 12.15 | 12.20 | 1233 | 2 |
| 15 | प्रयागराज Jn | 16.10 | 16.40 | 1410 | |
| 16 | प्रयाग राजराम बाग़ | 16.50 | 16.52 | 1413 | |
| 17 | ज्ञानपुर रोड | 17.46 | 17.48 | 1475 | 1 |
| 18 | बनारस | 19.05 | 19.10 | 1531 | |
| 19 | वाराणसी जंक्शन (RL) | 19.25 | 19.35 | 1535 | 4 |
| 20 | वाराणसी सिटी | 19.50 | 19.55 | 1539 | |
| 21 | औंरिहर जंक्शन | 20.30 | 20.32 | 1570 | 2 |
| 22 | गाज़ीपुर सिटी | 21.10 | 21.15 | 1610 | 2 |
| 23 | बलिया | 22.10 | 22.15 | 1675 | 1 |
| 24 | छपरा जंक्शन | 00.55 | 01.05 | 1740 | 3,4 |
| 25 | सोनपुर जंक्शन | 02.06 | 02.08 | 1794 | 2 |
| 26 | हाजीपुर जंक्शन | 02.20 | 02.25 | 1799 | 2 |
| 27 | मुजफ्फरपुर जंक्शन | 03.20 | 03.25 | 1853 | 1 |
| 28 | समस्तीपुर जंक्शन | 05.08 | 05.33 | 1905 | |
| 29 | लहेरिया सराय | 06.35 | 06.37 | 1938 | 1 |
| 30 | दरभंगा जंक्शन | 07.05 | Last | 1942 | 1 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |