| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बरहनी | First | 13.10 | 0 | |
| 2 | सिद्धार्थ नगर | 13.38 | 13.40 | 41 | |
| 3 | आनंद नगर जंक्शन | 14.18 | 14.20 | 72 | |
| 4 | गोरखपुर जंक्शन | 15.35 | 15.50 | 113 | 2 |
| 5 | डोरिया सदर | 16.50 | 16.55 | 163 | |
| 6 | सलीमपुर जंक्शन | 17.40 | 17.42 | 194 | |
| 7 | बेल्थारा रोड | 18.01 | 18.03 | 217 | |
| 8 | मऊ जंक्शन | 18.35 | 18.40 | 252 | |
| 9 | वाराणसी जंक्शन | 20.55 | 21.05 | 344 | 1 |
| 10 | प्रयागराज Jn (PQ) | 00.10 | 00.30 | 469 | |
| 11 | मानिकपुर जंक्शन | 02.48 | 02.50 | 570 | 2 |
| 12 | सतना | 03.55 | 04.00 | 647 | 1 |
| 13 | कटनी जंक्शन | 05.20 | 05.25 | 745 | 5 |
| 14 | जबलपुर जंक्शन (RL) | 07.00 | 07.10 | 836 | 1 |
| 15 | इटारसी जंक्शन | 11.00 | 11.10 | 1081 | 4 |
| 16 | खंडवा जंक्शन | 13.57 | 14.00 | 1265 | 3 |
| 17 | भुसावल जंक्शन | 15.50 | 15.55 | 1388 | 6 |
| 18 | जलगांव जंक्शन | 16.23 | 16.25 | 1412 | 3 |
| 19 | मनमाड जंक्शन | 18.40 | 18.45 | 1572 | 3,4 |
| 20 | कोपरगांव | 19.47 | 19.50 | 1614 | 2 |
| 21 | दौंड जंक्शन | 01.13 | 01.15 | 1806 | |
| 22 | पुणे जंक्शन | 02.45 | Last | 1879 | 3,6 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |